Вони загадкові і прості.
Вони грізні і могутні,
Вони вічні і містичні.
Кажуть що десь там (в Тібеті чи в Гімалаях) зародилась цивілізація людей і давня пам'ять притягує і манить нас в гори. Заманили мене і вони.
Там безумовно красиво
Там може бути важко і холодно, там влітку бувають снігові бурі і грози, а на вершинах нічого цінного для людей нема, хіба що нематеріальний краєвид та він далеко не завжди є видимим.
Буває просто "молоко" коли вершини ховаються в хмарах.
На свою першу вершину піднявся коли був на 5-му курсі інституту. Це була маловідома вершина Татарівка біля села Либохора, що у Львівській області. Вся вершина була вкрита лісом і чудового краєвиду не було, та оскільки всі стежки вели вниз в вже цьому було щось незвичне і магічне....
Одним словом, почав я подорожувати і ходити в гори, першими звісно були Карпати.
Мені вдалось побувати на багатьох вершина в різні роки і по багато разів. І літом і зимою, в чудову погоді і погану, були і зливи і морози і ураганні вітри. Деякі вернини не пустили нас до себе, тож приходилось повертатись і повертатись.....
Ось тут неповний список де мені вдалося побувати. (+ фото, клікнути)
Mount | висота над рівнем моря | |
Татарівка | 1000 | |
Магура | 1362 | |
Парашка | 1268 | |
Говерла | 2061 | |
Піп-Іван | 2021 | |
Петрос | 2020 | |
Сивуля | 1818 | |
Довга | ||
Грофа | 1748 | |
Пареньки | 1736 | |
Довбушанка | 1751 | |
Хомяк | 1544 | |
Синяк | 1665 | |
Малий Горган | 1600 | |
Лопата | ||
Туркул | 1933 | |
Бребенецкул | ||
малий Петрос | 1727 | |
Пожижевська | 1822 | |
Ребра | 2001 | |
Смотрич | 1898 | |
Дземброня | 1877 | |
Мунчель | 1998 | |
Близниця | 1881 | |
Стій | 1681 | |
Великий Верх | 1598 | |
Гутин Томнатик | 2016 | |
Лопушна | 1894 | |
Висока | 1803 | |
Ігровець | 1804 | |
Тросцян | 1262 | |
Кіндрат | 1155 |
Це звісно не весь список, щось ще потрібно згадати.....
Потім був Кавказ. Це вже були зовсім інші гори і зовсім інша культура. Це була і напевно є "Мекка" - святе місце радянського і тепер пост-радянського альпінізму.
Там мені вдалось побувати на таких вершинах в різні роки.
date | Mount | region | altitude | Difficulty | |
July 18, 1985 | Казбек (Kazbek) | Caucasus | Торпедо | 5033 | 2A |
July 1, 1986 | Гумачі, по захід. гребню | Ельбрус | 1Б | ||
July 4, 1986 | Мала Шхельда, по східному гребню | 2А | |||
July 5, 1986 | Ахсу, по західному гребню | 2А | |||
July 8, 1986 | Малий Донгузорун по П-З гребню | 2Б | |||
July 9, 1986 | ЕЛЬБРУС, Східний (Elbrus, E) | Ельбрус | 5624 | 2А | |
July 26, 1987 | Віа-Тау, по східному гребню | Ельбрус | 2А | ||
July 29, 1987 | пік Гермогенова, по західному гребню | 2Б | |||
July 30, 1987 | Уллу-Кара, по зах контрфорсу | 3А | |||
August 2, 1987 | пік МНР Південно-Західний, східне ребро | 3А | |||
August 8, 1987 | пік МНР Північно-Східний, південне ребро | Ельбрус | 3А | ||
July 6, 1988 | пік Архімед, північно-західний гребінь | Безенгі | 2Б | ||
July 7, 1988 | Укю, по центральному ребру | Безенгі | 3Б | ||
July 13, 1988 | пік Семеновського, по Північному схилу | 3Б | |||
July 16, 1988 | Міссес-тау, західний гребінь | Безенгі | 4А | ||
August 4, 1990 | п.Брно | Безенгі | 1Б | ||
August 6, 1990 | пік Курсантів, по західному гребню | 2Б | |||
August 11, 1990 | Варшава-Селла, траверс | 3А | |||
August 13, 1990 | Селла, північна стіна | 3А | |||
August 14, 1990 | Башха-Ауз, північно-західний контрфорс | 3Б | |||
August 21, 1990 | Архімед, (арбуз) з півночі | Безенгі | 3Б | ||
July 23, 1992 | в. Тризубець, траверс схід-захід | 2Б | |||
July 26, 1992 | Гвандра, східна, східне ребро | Узункол | 3А | ||
August 1, 1992 | Доломіт Північний, правий контрфорс західної стіни | 4А | |||
August 3, 1992 | Доломіт Центральний, західна стіна (книга) | 4Б | |||
August 6, 1992 | Далар з перевалу Далар | Узункол | 4А | ||
August 8, 1992 | Далар з Північного-Заходу | 4Б | |||
August 11, 1992 | в. Кірпіч по північно-західній стіні | Узункол | 5А |
тут вже навіть дати є, оскільки виписував з "книжки Альпініста СССР". Звісно що це дуже короткий список, але він мій :) За кожним рядком багато годин і днів, і спогадів.
Крим - звісно відомий своїми морськими субтропічними курортами. Але там також є і гори, вони не високі але дуже скелясті зі сторони моря і там прокладено багато скелелазних маршрутів.
Мені вдалося пройти декілька маршрутів, в основному в районі Форосу.
Жили ми в кущах недалеко від автодороги. Вранці на маршрути, а ввечері на море. Осінню море ще не холодне десь +15 С +/- пару градусів не те що весною... Їли вранці та обід ввечері. Хліб і вино в магазині. Гітара, вогонь, підсумки дня і плани на завтра, куди піти, куди податись, на який маршрут.... Старались йти на різні щоб не сипати один на одних, тай потім є з ким поділитись і в кого спитатись.
Ось де мені вдалось побувати, на деяких маршрутах по два-три рази.
Mount / Маршрут | район /region | difficulty | |
ПК | форос | 2Б | |
контрфорс Філатовой | 3А | ||
Вухо Слона | 4Б | ||
Інтеграл | 3Б | ||
Зворотній Інтеграл | 4А | ||
Фороський Кант | 5А | ||
7-ка (Семірка) | 5Б | ||
Толя- Коля | 3Б | ||
Три сосни | форос | 3Б | |
Кошка (Семеїз) | |||
Парус | |||
Скали біля Коктибель | Феодосія | ||
мис. Айя | без шнурка | 1Б - як на мене |
Недалеко від України, в Словакії є гори Татри
Я був там два рази в 1995 і 1998 роках і там вдалося трохи помандрувати по Високих Татрах.
Це добре впорядкований в туристичному плані край, з добре розвинутою і промаркованою системою стежок і гірських хат, де можна переночувати чи перечекати негоду.
Місцева жителька в якої ми зупинились ніколи не бачила людей з України і мало що чула про неї.
date | Mount | region | altitude | |
1995/1998 | Slavkovsky stit | Vysoke Tatry (Slovakia) | easy | 2452 |
1995 | Ľadový štít | difficult | 2627 | |
24 /8/ 1998 | Kriváň | easy | 2595 | |
1998 | Lomnický štít | easy | 2634 | |
1995/1998 | hikes | |||
1995/1998 | Malá Studená dolina | |||
1995/1998 | Teryho chata | |||
1995/1998 | Veľká Studená dolina | |||
1995/1998 | Zbojnícka chata | |||
1995/1998 | Skalnatá chata |
..
..
В Канаді також є гори і гори ці скелясті, вони так і називаються: Rocky Mountains or Canadian Rockies. На деякі вершини мені вдалось піднятись, а деякі сказали "приходьте іншим разом * "
date | Mount | region | difficulty | altitude | |
2004 | Numa peak | Kootenay | easy | 2720 | |
2006 | Mt.GEC | HWY 93 | difficult | 3130 | |
2005 | Mt.Temple | Moraine Lke | moderate | 3543 | |
2008 | McDonnell peak | Tonquin Valley | moderate | 3261 | Wates-Gibson Hut |
2008 | Outpost peak | Tonquin Valley | moderate | 2880 | Wates-Gibson Hut |
2008 | Memorial | Tonquin Valley | moderate | 2980 | Wates-Gibson Hut |
2008 | Thunderbolt | Tonquin Valley | easy | 2665 | Wates-Gibson Hut |
2009 | Bowlen | Moraine Lke | easy | 3072 | Colgan Hut |
2009 | Yamnuska | Canmore | moderate | 2240 | |
2009 | Middle Sister | Canmore | easy | 2769 | |
2009 | Grotto | Canmore | easy | 2706 | |
2009 | Miette Sulphur | Miette hot spring | easy | ||
2009 | Mt.Kerr | Yoho | moderate | 2863 | Stanley Mitchel Hut |
2009 | Mt.Kiwetinok* | Yoho | difficult | 2902 | Stanley Mitchel Hut |
2009 | Mt Pollinger | Yoho | easy | 2816 | Stanley Mitchel Hut |
2009 | Mt. McArthur | Yoho | easy | 3015 | Stanley Mitchel Hut |
2009 | Isolated peak | Yoho | moderate | 2845 | Stanley Mitchel Hut |
2009 | Mt.President | Yoho | moderate | 3138 | Stanley Mitchel Hut |
2009 | Mt.Vice President | Yoho | moderate | 3166 | Stanley Mitchel Hut |
2009 | mt. Whaleback | Yoho | easy | 2627 | Stanley Mitchel Hut |
Ha Ling peak | Canmore | easy | 2408 | ||
2012 | Big Sister | Canmore | moderate | 2936 | |
2010 | Mt.Fortress* | Kananaskis | n | 3000 | |
2009 | Mt.Little* | Moraine Lke | n | 3088 | Colgan Hut |
2011 | the Tower | Assiniboine | moderate | 2846 | Assiniboine |
2011 | Nub | Assiniboine | easy | 2755 | Assiniboine |
2011 | Wonder peak | Assiniboine | moderate | 2852 | Assiniboine |
2011 | Sunburst peak | Assiniboine | difficult | 2830 | Assiniboine |
2011 | Cave mountain | Assiniboine | easy | 2651 | Assiniboine |
На ці гори піднімався так званим scrambling, тобто природньо без використання шнурка. Лише на деякі шнурок був необхідністю. Цей список також не повний і не включає походи на різні озера і маршрути, один з них: по SkyLine що проходить гребнем 42 км біля Jasper.
Далі є самий цікавий список, це куди я не ходив але хотів би.
Mount | region |
Castle mount | Banff |
Eisenhower Tower | Castle mt. (Banff) |
Assiniboine | |
Wilcox | |
Athabasca | |
Edith Cavel | |
mt.Victoria | Banff |
…. | |
Kilimanjaro | Tanzania |
Jungfrau | Switzerland |
Matterhorn | Switzerland/Italy |
Olympus (Όλυμπος) | Greece |
Ama Dablam | Nepal |
... Список ще в процесі оновлення...
Немає коментарів:
Дописати коментар